Світла не буде до 15 годин: на Львівщині 20 січня діятимуть графіки відключень

Світла не буде до 15 годин: на Львівщині 20 січня діятимуть графіки відключень

Протягом доби графіки можуть змінюватися

У вівторок, 20 січня, на Львівщині діятимуть графіки відключення світла. Електроенергію будуть вимикати усім групам. Найбільше відключень у групи 3.2 та 5.2 — по 15 годин. Натомість найменше світло вимикатимуть групам 2.1 та 6.1 — по 12 з половиною годин. Про це повідомили у Львівобленерго.

Актуальний графік

Інформація станом на 19:01 19.01.2026

  • Група 1.1. Електроенергії немає з 05:30 до 12:30, з 16:00 до 21:00, з 23:00 до 24:00.
  • Група 1.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00.
  • Група 2.1. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 05:00 до 09:00, з 12:30 до 19:00.
  • Група 2.2. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 12:30, з 16:00 до 21:00, з 23:00 до 24:00.
  • Група 3.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 07:30 до 14:30, з 17:30 до 20:30, з 23:00 до 24:00.
  • Група 3.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 06:00 до 12:30, з 16:00 до 22:30.
  • Група 4.1. Електроенергії немає з 02:00 до 05:30, з 09:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00.
  • Група 4.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 09:00, з 11:30 до 17:30, з 20:30 до 23:00.
  • Група 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 05:00, з 12:30 до 19:30, з 23:00 до 24:00.
  • Група 5.2. Електроенергії немає з 02:00 до 07:30, з 10:00 до 16:00, з 19:30 до 23:00.
  • Група 6.1. Електроенергії немає з 03:30 до 09:00, з 12:30 до 19:30.
  • Група 6.2. Електроенергії немає з 00:00 до 02:00, з 05:30 до 11:30, з 14:30 до 19:30, з 22:30 до 24:00.

Як дізнатися свою групу відключень

До слова, дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:

  • на сайті “Львівобленерго” у розділі «Чому немає світла»: https://poweron.loe.lviv.ua/  

У чат-ботах:

Новини Львівщини

Останні новини
Переглядаючи сайт LVIV.MEDIA ви погоджуєтеся з нашою Політикою конфіденційності