Статистика коронавірусу: Львів, Львівська область, Україна за січень-лютий 2022 року
23
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 557 (Львів - 180) | 25 062 |
| Померли | 3 | 297 |
| Одужали | 37 432 | |
| Проведено тестів | 1 696 | 113 396 |
| Вакциновано | (2 доза) | 27 071 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 27 | 3 140 |
22
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 821 (Львів - 112) | 24 440 |
| Померли | 11 | 287 |
| Одужали | 918 | 33 238 |
| Проведено тестів | 2 536 | 46 428 |
| Вакциновано | 423 (2 доза) | 96 972 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 12 | 1 557 |
21
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 290 (Львів - 112) | 13 562 |
| Померли | 2 | 127 |
| Одужали | 918 | 13 904 |
| Проведено тестів | 1 068 | 46 428 |
| Вакциновано | 423 (2 доза) | 7 965 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 12 | 1 886 |
20
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 635 (Львів - 220) | 17 448 |
| Померли | 13 | 152 |
| Одужали | 337 | 11 963 |
| Проведено тестів | 1429 | 79 718 |
| Вакциновано | 861 (2 доза) | 13 041 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 60 | 3 172 |
19
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 911 (Львів - 317) | 31 125 |
| Померли | 9 | 260 |
| Одужали | 1937 | 30 487 |
| Проведено тестів | 1470 | 119 570 |
| Вакциновано | 2 160 (2 доза) | 29 476(2 доза) |
| Госпіталізовано | 125 | 3 208 |
18
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 1 490 (Львів - 483) | 34 938 |
| Померли | 5 | 282 |
| Одужали | 29 254 | |
| Проведено тестів | 1 756 | 116 625 |
| Вакциновано | (2 доза) | 27 686 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 42 | 3 323 |
17
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 919 (Львів - 216) | 31 513 |
| Померли | 28 | 310 |
| Одужали | 1 332 | 27 684 |
| Проведено тестів | 2 867 | 141 367 |
| Вакциновано | (2 доза) | 29 307 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 35 | 3 610 |
16
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 999(Львів - 149) | 29 724 |
| Померли | 16 | 325 |
| Одужали | 1 332 | 23 235 |
| Проведено тестів | 2 470 | 60 375 |
| Вакциновано | (2 доза) | 111 624 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 1 889 |
15
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 999(Львів - 149) | 29 724 |
| Померли | 16 | 325 |
| Одужали | 1 332 | 23 235 |
| Проведено тестів | 2 470 | 60 375 |
| Вакциновано | (2 доза) | 111 624 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 1 889 |
14
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 736 (Львів - 240) | 16 993 |
| Померли | 18 | 142 |
| Одужали | 337 | 9 338 |
| Проведено тестів | 2 470 | 60 375 |
| Вакциновано | (2 доза) | 8 981 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 2 270 |
13
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 1 195 (Львів - 493) | 24 518 |
| Померли | 9 | 140 |
| Одужали | 506 | 8 288 |
| Проведено тестів | 2 470 | 87 394 |
| Вакциновано | (2 доза) | 16 369(2 доза) |
| Госпіталізовано | 108 | 3 935 |
11
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 951 (Львів - 678 ) | 41 229 |
| Померли | 25 | 236 |
| Одужали | 1 396 | 20 850 |
| Проведено тестів | 3 192 | 154 597 |
| Вакциновано | (2 доза) | 30 641 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 185 | 3 936 |
10
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 280 (Львів - 678 ) | 41 694 |
| Померли | 20 | 280 |
| Одужали | 651 | 16 628 |
| Проведено тестів | 157 551 | |
| Вакциновано | (2 доза) | 29 4872 доза) |
| Госпіталізовано | 4 128 |
9
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 161 (Львів - 678 ) | 38 257 |
| Померли | 21 | 240 |
| Одужали | 1 263 | 17 063 |
| Проведено тестів | 177 012 | |
| Вакциновано | (2 доза) | 31 007(2 доза) |
| Госпіталізовано | 4 385 |
8
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 336 (Львів - 855 ) | 34 353 |
| Померли | 19 | 255 |
| Одужали | 1 096 | 15 193 |
| Проведено тестів | 131 881 | |
| Вакциновано | (2 доза) | 28 877 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 2 168 |
7
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 122 (Львів - 1 028 ) | 23 378 |
| Померли | 13 | 115 |
| Одужали | 66 | 5 024 |
| Проведено тестів | 74 083 | |
| Вакциновано | (2 доза) | 8 028 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 2 699 |
6
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 1 572 (Львів - 353 ) | 27 851 |
| Померли | 10 | 109 |
| Одужали | 6 089 | |
| Проведено тестів | 118 699 | |
| Вакциновано | 1 004 (2 доза) | 14 188(2 доза) |
| Госпіталізовано | 61 | 4 219 |
5
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 3 890 (Львів - 1 685) | 42 533 |
| Померли | 5 | 185 |
| Одужали | 499 | 9 628 |
| Проведено тестів | 5 898 | 164 456 |
| Вакциновано | (2 доза) | 29 708(2 доза) |
| Госпіталізовано | 105 | 3 918 |
4
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 369 (Львів - 1 025) | 39 620 |
| Померли | 13 | 210 |
| Одужали | 663 | 9 380 |
| Проведено тестів | 7 289 | 190 635 |
| Вакциновано | 1 771 (2 доза) | 27 938 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 306 | 4 136 |
3
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 369 (Львів - 1 025) | 39 620 |
| Померли | 13 | 210 |
| Одужали | 663 | 9 380 |
| Проведено тестів | 7 289 | 190 635 |
| Вакциновано | 1 771 (2 доза) | 27 938 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 306 | 4 136 |
2
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 953 (Львів - 1 025) | 35 014 |
| Померли | 13 | 204 |
| Одужали | 623 | 9 894 |
| Проведено тестів | 7 289 | 185 297 |
| Вакциновано | 1 771 (2 доза) | 27 248 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 306 | 4 314 |
1
лютого
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 3 411 (Львів - 1 832) | 30 768 |
| Померли | 12 | 192 |
| Одужали | 1 023 | 8 835 |
| Проведено тестів | 3 077 | 130 660 |
| Вакциновано | 686 (2 доза) | 25 525 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 156 | 2 069 |
30
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 934 (Львів - 1 559) | 22 026 |
| Померли | 12 | 78 |
| Одужали | 94 | 4 346 |
| Проведено тестів | 3 077 | 64 072 |
| Вакциновано | 686 (2 доза) | 7 653 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 156 | 2 322 |
29
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 3 791 (Львів - 2105) | 37 351 |
| Померли | 12 | 149 |
| Одужали | 185 | 7 163 |
| Проведено тестів | 5 148 | 169 998 |
| Вакциновано | 1474 (2 доза) | 23 712 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 260 | 3 340 |
28
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 6 185 (Львів - 1 247) | 34 408 |
| Померли | 10 | 144 |
| Одужали | 125 | 6 142 |
| Проведено тестів | 6 662 | 168 073 |
| Вакциновано | 1 873(2 доза) | 27 228 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 262 | 3 342 |
27
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 696 (Львів - 1 167) | 32 393 |
| Померли | 7 | 154 |
| Одужали | 81 | 5 237 |
| Проведено тестів | 7 080 | 164 734 |
| Вакциновано | 2 179 (2 доза) | 29 726(2 доза) |
| Госпіталізовано | 269 | 3 016 |
26
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 1 886 (Львів - 691) | 24 321 |
| Померли | 5 | 141 |
| Одужали | 196 | 5 514 |
| Проведено тестів | 4 121 | 157 918 |
| Вакциновано | 1 849(2 доза) | 28 984 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 228 | 3 073 |
25
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 299 | 19 118 |
| Померли | 8 | 161 |
| Одужали | 119 | 5 863 |
| Проведено тестів | 4 121 | 110 121 |
| Вакциновано | 1 849(2 доза) | 24 700 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 228 | 1 507 |
24
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 036 | 12 915 |
| Померли | 6 | 67 |
| Одужали | 99 | 2 430 |
| Проведено тестів | 5 373 | 50 680 |
| Вакциновано | 578 (2 доза) | 8 835 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 57 | 1 836 |
23
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 2 710 | 15 444 |
| Померли | 7 | 86 |
| Одужали | 162 | 2 030 |
| Проведено тестів | 5 373 | 78 852 |
| Вакциновано | 578 (2 доза) | 13 656(2 доза) |
| Госпіталізовано | 57 | 2 774 |
22
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 3 293 | 22 473 |
| Померли | 12 | 86 |
| Одужали | 162 | 4 610 |
| Проведено тестів | 5 373 | 114 648 |
| Вакциновано | 578 (2 доза) | 32 863(2 доза) |
| Госпіталізовано | 238 | 2 774 |
21
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 1 989 | 20 156 |
| Померли | 8 | 150 |
| Одужали | 331 | 4 486 |
| Проведено тестів | 2 456 | 109 562 |
| Вакциновано | 578 (2 доза) | 34 905(2 доза) |
| Госпіталізовано | 183 | 2 226 |
19
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 1 440 (Львів- 391) | 18 479 |
| Померли | 3 | 131 |
| Одужали | 65 | 4 446 |
| Проведено тестів | 2 456 | 111 137 |
| Вакциновано | 578 (2 доза) | 32 338(2 доза) |
| Госпіталізовано | 183 | 2 151 |
18
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 870 (Львів- 529) | 8 558 |
| Померли | 6 | 188 |
| Одужали | 287 | 5 761 |
| Проведено тестів | 2 456 | 79 696 |
| Вакциновано | 578 (2 доза) | 36 223 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 183 | 1 125 |
17
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 854 (614 - Львів) | 5 072 |
| Померли | 5 (2 - Львів) | 78 |
| Одужали | 209 (79 - Львів) | 2 520 |
| Проведено тестів | 1 327 | 35 464 |
| Вакциновано | 578 (2 доза) | 10 930 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 15 | 1 213 |
16
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 625 (242 - Львів) | 6 379 |
| Померли | 7 | 88 |
| Одужали | 238 | 2 359 |
| Проведено тестів | 934 | 43 701 |
| Вакциновано | (2 доза) | 18 760 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 95 | 1 957 |
15
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 1178 (534 - Львів) | 10 569 |
| Померли | 1 | 127 |
| Одужали | 401 | 6 172 |
| Проведено тестів | 3019 | 76 948 |
| Вакциновано | 3019 (2 доза) | 43 127 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 139 | 1 682 |
14
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 1001 | 10 476 |
| Померли | 8 | 140 |
| Одужали | 258 | 7 285 |
| Проведено тестів | 2 073 | 79 066 |
| Вакциновано | 3 244(2 доза) | 45 465 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 123 | 1 656 |
13
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 949( 511 - Львів) | 10 046 |
| Померли | 14 | 191 |
| Одужали | 207 | 7 202 |
| Проведено тестів | 2 838 | 79 278 |
| Вакциновано | 3 930 (2 доза) | 53 342 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 99 | 1 676 |
12
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 386 ( 194 - Львів) | 7 177 |
| Померли | 2 | 193 |
| Одужали | 460 | 8 077 |
| Проведено тестів | 2 442 | 79 278 |
| Вакциновано | 4 350 (2 доза) | 59 348 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 82 | 1 898 |
11
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 195( - Львів) | 5 429 |
| Померли | 8 | 219 |
| Одужали | 483 | 7 761 |
| Проведено тестів | 1 092 | 65 191 |
| Вакциновано | 68 - (2 доза) | 59 075(2 доза) |
| Госпіталізовано | 130 | 915 |
10
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 130( - Львів) | 1 969 |
| Померли | 6 | 86 |
| Одужали | 128 | 3 517 |
| Проведено тестів | 1 092 | 24 283 |
| Вакциновано | 68 - (2 доза) | 12 350(2 доза) |
| Госпіталізовано | 130 | 1 064 |
9
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 257 ( 170 - Львів) | 2 810 |
| Померли | 5 | 75 |
| Одужали | 338 | 2 818 |
| Проведено тестів | 1 074 | 27 275 |
| Вакциновано | - (2 доза) | 17 425 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 11 | 840 |
8
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 269 ( 148 - Львів) | 3 195 |
| Померли | 3 | 76 |
| Одужали | 237 | 1 942 |
| Проведено тестів | 953 | 29 287 |
| Вакциновано | - (2 доза) | - (2 доза) |
| Госпіталізовано | 11 | 1 752 |
7
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 494 ( 201 - Львів) | 7 177 |
| Померли | 6 | 192 |
| Одужали | 190 | 5 595 |
| Проведено тестів | 1541 | 75 596 |
| Вакциновано | 1645 (2 доза) | 44 836 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 76 | 1 866 |
6
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 400 ( - Львів) | 6 632 |
| Померли | 4 | 187 |
| Одужали | 360 | 9 121 |
| Проведено тестів | 1 437 | 70 059 |
| Вакциновано | 5 875 | 70 164 (2 доза) |
| Госпіталізовано | 92 | 2 028 |
5
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 210 (96- Львів) | 4 571 |
| Померли | 15 | 273 |
| Одужали | 429 | 8 439 |
| Проведено тестів | 946 | 65 768 |
| Вакциновано | 6 330 | 73 536(2 доза) |
| Госпіталізовано | 114 | 1 366 |
4
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 85 (28 - Львів) | 1 746 |
| Померли | 8 | 135 |
| Одужали | 255 | 3 629 |
| Проведено тестів | 977 | 25 762 |
| Вакциновано | 27 421(2 доза) | |
| Госпіталізовано | 69 | 970 |
3
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 112 (58 - Львів) | 1 804 |
| Померли | 13 | 114 |
| Одужали | 251 | 2 567 |
| Проведено тестів | 810 | 17437 |
| Вакциновано | (2 доза) | |
| Госпіталізовано | 53 | 1 168 |
2
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 115 (53 - Львів) | 1 863 |
| Померли | 7 | 98 |
| Одужали | 330 | 2 259 |
| Проведено тестів | 810 | 20 588 |
| Вакциновано | (2 доза) | |
| Госпіталізовано | 16 |
1
січня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 443 (207 - Львів) | 5 026 |
| Померли | 16 | 190 |
| Одужали | 717 | 6 073 |
| Проведено тестів | 1140 | 54 666 |
| Вакциновано | 36 354 (2 доза) | |
| Госпіталізовано | 19 | 1 554 |