Детальна статистика у Львові, Львівській області та в Україні за грудень 2021 року
31
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 487 (84 - Львів) | 7 129 |
Померли | 5 | 209 |
Одужали | 290 | 8 609 |
Проведено тестів | 1 267 | 71 748 |
Вакциновано | 5 700(Львів) | 72 834 (2 доза) |
Госпіталізовано | 83 | 1 578 |
30
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 256 (84 - Львів) | 5 930 |
Померли | 13 | 278 |
Одужали | 437 | 10 369 |
Проведено тестів | 1 267 | 79 560 |
Вакциновано | 5 700(Львів) | 83 287 (2 доза) |
Госпіталізовано | 83 | 1 747 |
29
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 160 (59 - Львів) | 5 454 |
Померли | 10 (7 - Львів) | 307 |
Одужали | 402 | 12 352 |
Проведено тестів | 1087 | 75 995 |
Вакциновано | 7149 (Львів) | 94 974 (2 доза) |
Госпіталізовано | 105 (31 - Львів) | 1 153 |
28
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 91 (51 - Львів) | 2 248 |
Померли | 9 (3 - Львів) | 134 |
Одужали | 251 | 4 789 |
Проведено тестів | 941 | 30 386 |
Вакциновано | 717 (Львів) | 33 231(2 доза) |
Госпіталізовано | 233 (Львів) | 944 |
27
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 56 (51 - Львів) | 1 864 |
Померли | 9 (3 - Львів) | 133 |
Одужали | 258 | 4 527 |
Проведено тестів | 941 | 25 616 |
Вакциновано | 717 (Львів) | 20 434 (2 доза) |
Госпіталізовано | 233 (Львів) | 1 053 |
26
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 164 (51 - Львів) | 2 810 |
Померли | 5 (3 - Львів) | 138 |
Одужали | 251 | 4 279 |
Проведено тестів | 941 | 38 069 |
Вакциновано | 717 (Львів) | 18 716 (2 доза) |
Госпіталізовано | 233 (Львів) | 1 832 |
25
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 375 (128 - Львів) | 5 276 |
Померли | 12 | 268 |
Одужали | 783 | 15 639 |
Проведено тестів | 964 (Львів) | 63 855 |
Вакциновано | 2280 (Львів) | 78 821 (2 доза) |
Госпіталізовано | 223 (Львів) | 1 689 |
24
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 392 (- Львів) | 6 647 |
Померли | 15 | 248 |
Одужали | 405 | 14 874 |
Проведено тестів | 62 971 | |
Вакциновано | (2 доза) | 76 543(2 доза) |
Госпіталізовано | 1 646 |
23
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 417 (163 - Львів) | 7 123 |
Померли | 15 | 275 |
Одужали | 614 | 16 521 |
Проведено тестів | 1 448 | 70 136 |
Вакциновано | 4 609 (2 доза) | 78 101(2 доза) |
Госпіталізовано | 88 | 1 691 |
22
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 166 (98 - Львів) | 6 363 |
Померли | 17 | 301 |
Одужали | 628 | 19 494 |
Проведено тестів | 1 580 | 81 514 |
Вакциновано | 4 659(2 доза) | 79 969 (2 доза) |
Госпіталізовано | 105 | 2 241 |
20
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 197 (85 - Львів) | 6 029 |
Померли | 23 | 346 |
Одужали | 688 | 18 850 |
Проведено тестів | 961 | 71 319 |
Вакциновано | 5 247 (2 доза) | (2 доза) |
Госпіталізовано | 121 | 1 061 |
20
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 124 (- Львів) | 2 536 |
Померли | 7 | 157 |
Одужали | 267 | 6 690 |
Проведено тестів | 26 912 | |
Вакциновано | (2 доза) | 24 986 (2 доза) |
Госпіталізовано | 1 241 |
19
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 221 (- Львів) | 3 602 |
Померли | 11 | 176 |
Одужали | 360 | 6 866 |
Проведено тестів | 44 590 | |
Вакциновано | (2 доза) | 42 862 (2 доза) |
Госпіталізовано | 2 129 |
18
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 370 (209 - Львів) | 7 503 |
Померли | 9 | 288 |
Одужали | 257 | 18 534 |
Проведено тестів | 1 207 | 78 666 |
Вакциновано | 6 033 (2 доза) | 94 358 (2 доза) |
Госпіталізовано | 99 | 2 018 |
17
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 401 (819- Львів) | 8 899 |
Померли | 19 | 328 |
Одужали | 918 | 21 650 |
Проведено тестів | 77 707 | |
Вакциновано | (2 доза) | 89 038 (2 доза) |
Госпіталізовано | 2 028 |
16
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 485 (88- Львів) | 9 590 |
Померли | 17 | 355 |
Одужали | 991 | 25 499 |
Проведено тестів | 1 450 | 74 231 |
Вакциновано | 7 068 (2 доза) | 95 407(2 доза) |
Госпіталізовано | 100 | 2089 |
15
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 273 (88- Львів) | 8 109 |
Померли | 12 | 356 |
Одужали | 1 373 | 26 307 |
Проведено тестів | 1 450 | 79 090 |
Вакциновано | 7 068 (2 доза) | 95 784 (2 доза) |
Госпіталізовано | 100 | 2 280 |
14
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 169 (105- Львів) | 7 283 |
Померли | 10 | 387 |
Одужали | 1 373 | 27 130 |
Проведено тестів | 875 | 62 044 |
Вакциновано | 5243 (2 доза) | 86 786 (2 доза) |
Госпіталізовано | 62 | 1 123 |
13
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 186 (105- Львів) | 5 275 |
Померли | 16 | 188 |
Одужали | 633 | 9 996 |
Проведено тестів | 875 | 29 766 |
Вакциновано | 5243 (2 доза) | 36 740(2 доза) |
Госпіталізовано | 62 | 1 456 |
12
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 275 (109 - Львів) | 5 275 |
Померли | 17 | 238 |
Одужали | 752 | 11626 |
Проведено тестів | 1076 | 44861 |
Вакциновано | 5243 (2 доза) | 56 113 (2 доза) |
Госпіталізовано | 73 | 2 566 |
11
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 581 ( 191- Львів) | 10 133 |
Померли | 26 | 446 |
Одужали | 1 490 | 25 861 |
Проведено тестів | 1347 | 84200 |
Вакциновано | 9967 (2 доза) | 112 561 (2 доза) |
Госпіталізовано | 147 | 2 307 |
10
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 575 (135 - Львів) | 11 327 |
Померли | 29 | 442 |
Одужали | 1 271 | 24 456 |
Проведено тестів | 1 535 | |
Вакциновано | (2 доза) | 2 доза) |
Госпіталізовано | 2 551 |
9
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 745(408 - Львів) | 12 376 |
Померли | 28 | 465 |
Одужали | 1 599 | 24 547 |
Проведено тестів | 79 642 | |
Вакциновано | (2 доза) | 109 529(2 доза) |
Госпіталізовано | 134 | 2 449 |
8
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 413 ( - Львів) | 9 371 |
Померли | 18 | 450 |
Одужали | 1 438 | 26 804 |
Проведено тестів | 83 852 | |
Вакциновано | (2 доза) | 120 495(2 доза) |
Госпіталізовано | 2 998 |
7
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 350 ( 158 - Львів) | 8 665 |
Померли | 23 | 467 |
Одужали | 1 488 | 22 878 |
Проведено тестів | 1 133 | 70 934 |
Вакциновано | (2 доза) | 115 661 (2 доза) |
Госпіталізовано | 155 | 1 349 |
6
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 214 ( 98 - Львів) | 4 478 |
Померли | 22 | 239 |
Одужали | 1 071 | 9 082 |
Проведено тестів | 957 | 29 702 |
Вакциновано | (2 доза) | 43 636 (2 доза) |
Госпіталізовано | 64 | 1 660 |
5
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 259 ( 216 - Львів) | 6 622 |
Померли | 19 | 278 |
Одужали | 783 | 9 274 |
Проведено тестів | - | 50 141 |
Вакциновано | (2 доза) | 72 379 (2 доза) |
Госпіталізовано | - | 2 926 |
4
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 739 ( 216 - Львів) | 13 206 |
Померли | 25 | 436 |
Одужали | 1 225 | 22 765 |
Проведено тестів | 1 716 | 84 942 |
Вакциновано | (2 доза) | 140 572 (2 доза) |
Госпіталізовано | 37 | 2 992 |
3
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 714 ( 261 - Львів) | 13 777 |
Померли | 24 | 509 |
Одужали | 1 165 | 22 893 |
Проведено тестів | 1 805 | 93 500 |
Вакциновано | (2 доза) | 136 129 (2 доза) |
Госпіталізовано | 2 992 |
2
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 729 ( - Львів) | 13 531 |
Померли | 23 | 525 |
Одужали | 903 | 23 535 |
Проведено тестів | 86 490 | |
Вакциновано | (2 доза) | 136 014 (2 доза) |
Госпіталізовано | 3 003 |
1
грудня
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 417( 126 - Львів) | 11 960 |
Померли | 21 | 557 |
Одужали | 1 628 | 26 160 |
Проведено тестів | 2 400 | 103 312 |
Вакциновано | 12 120(2 доза) | 156 492 (2 доза) |
Госпіталізовано | 139 | 3 629 |