Детальна статистика у Львові, Львівській області та в Україні за листопад 2021 року
30
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 467 ( 105 - Львів) | 10 554 |
Померли | 26 | 561 |
Одужали | 1 429 | 25 318 |
Проведено тестів | 2 106 | 79 126 |
Вакциновано | 4 989 (2 доза) | 154 935(2 доза) |
Госпіталізовано | 212 | 1 749 |
29
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 203 ( - Львів) | 5 804 |
Померли | 19 | 297 |
Одужали | 928 | 10 477 |
Проведено тестів | 984 | 32 694 |
Вакциновано | 1772 (2 доза) | 62 901(2 доза) |
Госпіталізовано | 95 | 2 082 |
28
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 306 ( 123- Львів) | 7 483 |
Померли | 16 | 400 |
Одужали | 580 | 10 270 |
Проведено тестів | 1415 | 95 515 |
Вакциновано | (2 доза) | 96 123(2 доза) |
Госпіталізовано | 29 | 3 456 |
27
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 745 ( 292- Львів) | 14 200 |
Померли | 26 | 568 |
Одужали | 2 619 | 22 946 |
Проведено тестів | 1628 | 95 515 |
Вакциновано | (2 доза) | 198 317(2 доза) |
Госпіталізовано | 29 | 3 305 |
26
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 850 ( 271 - Львів) | 15 936 |
Померли | 24 | 608 |
Одужали | 2 619 | 24 569 |
Проведено тестів | 93 059 | |
Вакциновано | (2 доза) | 192 359 (2 доза) |
Госпіталізовано | 3 208 |
25
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 048( - Львів) | 16 943 |
Померли | 47 | 628 |
Одужали | 3 0539 | 26 811 |
Проведено тестів | 102 899 | |
Вакциновано | (2 доза) | 192 818 (2 доза) |
Госпіталізовано | 172 | 3 404 |
24
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 511 (142- Львів) | 14 325 |
Померли | 45 | 595 |
Одужали | 1 229 | 29 044 |
Проведено тестів | 108 827 | |
Вакциновано | (2 доза) | 199 822(2 доза) |
Госпіталізовано | 4 077 |
23
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 540 (129 - Львів) | 12 729 |
Померли | 45 | 720 |
Одужали | 2 005 | 23 107 |
Проведено тестів | 1 523 | 85 820 |
Вакциновано | (2 доза) | 191 051(2 доза) |
Госпіталізовано | 2 055 |
22
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 397 (147 - Львів) | 7 464 |
Померли | 14 | 326 |
Одужали | 257 | 10 540 |
Проведено тестів | 37 163 | |
Вакциновано | (2 доза) | 70 444(2 доза) |
Госпіталізовано | 2 501 |
21
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 288 (35 - Львів) | 10 635 |
Померли | 11 | 377 |
Одужали | 620 | 14 450 |
Проведено тестів | 1 474 | 66 272 |
Вакциновано | (2 доза) | 102 561(2 доза) |
Госпіталізовано | 681 | 4 048 |
20
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 017 ( 314- Львів) | 18 250 |
Померли | 27 | 664 |
Одужали | 754 | 21 979 |
Проведено тестів | 1 811 | 99 130 |
Вакциновано | 8 460 (2 доза) | 212 522 (2 доза) |
Госпіталізовано | 646 | 3 594 |
19
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 017 ( - Львів) | 20 250 |
Померли | 48 | 725 |
Одужали | 1 280 | 22 304 |
Проведено тестів | 111 735 | |
Вакциновано | (2 доза) | 191 463 (2 доза) |
Госпіталізовано | 3 637 |
18
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 021 ( - Львів) | 20 591 |
Померли | 37 | 752 |
Одужали | 708 | 19633 |
Проведено тестів | 114199 | |
Вакциновано | (2 доза) | 189 078(2 доза) |
Госпіталізовано | 3907 |
17
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 721 ( 223 - Львів) | 18 668 |
Померли | 49 | 769 |
Одужали | 1 247 | 20 211 |
Проведено тестів | 4 074 | 118 797 |
Вакциновано | 12 305 (2 доза) | 180 826 (2 доза) |
Госпіталізовано | 205 | 4 468 |
16
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 770 ( 239- Львів) | 16 308 |
Померли | 45 | 838 |
Одужали | 977 | 21 914 |
Проведено тестів | 1 758 | 112 896 |
Вакциновано | (2 доза) | 165 180 (2 доза) |
Госпіталізовано | 284 | 2 264 |
16
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 770 ( 239- Львів) | 16 308 |
Померли | 45 | 838 |
Одужали | 977 | 21 914 |
Проведено тестів | 1 758 | 112 896 |
Вакциновано | (2 доза) | 165 180 (2 доза) |
Госпіталізовано | 284 | 2 264 |
15
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 537 (178 - Львів) | 10 802 |
Померли | 11 | 442 |
Одужали | 76 | 11 219 |
Проведено тестів | 50 591 | |
Вакциновано | (2 доза) | 56 290 (2 доза) |
Госпіталізовано | 101 | 2798 |
14
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 535( 131 - Львів) | 14 490 |
Померли | 18 | 403 |
Одужали | 211 | 11 146 |
Проведено тестів | 77 713 | |
Вакциновано | (2 доза) | 79 484(2 доза) |
Госпіталізовано | 4 881 |
13
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 243( - Львів) | 23 572 |
Померли | 18 | 695 |
Одужали | 1 714 | 25 415 |
Проведено тестів | ||
Вакциновано | (2 доза) | 164 127(2 доза) |
Госпіталізовано | 4 564 |
12
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 154(443 - Львів) | 24 058 |
Померли | 49 | 750 |
Одужали | 1 316 | 21 941 |
Проведено тестів | 128 108 | |
Вакциновано | (2 доза) | 137 789(2 доза) |
Госпіталізовано | 4 318 |
11
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 253(303 - Львів) | 24747 |
Померли | 26 | 652 |
Одужали | 1 463 | 18 896 |
Проведено тестів | 140505 | |
Вакциновано | (2 доза) | 129 753(2 доза) |
Госпіталізовано | 4778 |
10
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 021(303 - Львів) | 23 283 |
Померли | 60 | 816 |
Одужали | 913 | 16 277 |
Проведено тестів | 4 771 | 146589 |
Вакциновано | (2 доза) | 116 738(2 доза) |
Госпіталізовано | 278 | 5696 |
9
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 352 (612 - Львів) | 18 988 |
Померли | 35 | 833 |
Одужали | 1 347 | 16 609 |
Проведено тестів | 127 461 | |
Вакциновано | (2 доза) | 100 001(2 доза) |
Госпіталізовано | 345 | 2 967 |
8
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 827 ( 381- Львів) | 17 419 |
Померли | 29 | 473 |
Одужали | 836 | 8 200 |
Проведено тестів | 1 781 | 33 480 |
Вакциновано | 2 398 (2 доза) | 63 858 (2 доза) |
7
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1095 (360 - Львів) | 17 419 |
Померли | 21 | 449 |
Одужали | 664 | 8 520 |
Проведено тестів | 3017 | 96 600 |
Вакциновано | 3 255 (2 доза) | 46 066(2 доза) |
6
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1465 (711- Львів) | 25 063 |
Померли | 34 | 793 |
Одужали | 396 | 11 817 |
Проведено тестів | 2908 | 149 446 |
Вакциновано | 4791 (2 доза) | 95 623 (2 доза) |
5
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1758 ( - Львів) | 26 488 |
Померли | 34 | 696 |
Одужали | 13 281 | |
Проведено тестів | 148 001 | |
Вакциновано | (2 доза) | 79993(2 доза) |
4
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1400 ( - Львів) | 27 377 |
Померли | 44 | 699 |
Одужали | 373 | 12 464 |
Проведено тестів | 155 405 | |
Вакциновано | (2 доза) | 86 304(2 доза) |
3
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 178( 403 - Львів) | 23 393 |
Померли | 41 | 720 |
Одужали | 453 | 11 397 |
Проведено тестів | 3 975 | 157 503 |
Вакциновано | 5 420 (2 доза) | 81 339(2 доза) |
2
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 104( - Львів) | 19 455 |
Померли | 56 | 700 |
Одужали | 1 182 | 12 639 |
Проведено тестів | 133 592 | |
Вакциновано | (2 доза) | 65 430(2 доза) |
1
листопада
за добу | Львів та область | Україна |
---|---|---|
Захворіли | 1 166( - Львів) | 13 936 |
Померли | 21 | 298 |
Одужали | 301 | 5 885 |
Проведено тестів | 63 343 | |
Вакциновано | (2 доза) | 28 272(2 доза) |