Детальна статистика у Львові, Львівській області та в Україні за вересень 2021 року
30
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 927( 351- Львів) | 11 757 |
| Померли | 17 | 194 |
| Одужали | 2 556 | |
| Проведено тестів | 2 795 | 93 356 |
| Вакциновано | 2 541(2 доза) | 52 187(доза) |
29
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 458( 167 - Львів) | 2 855 |
| Померли | 16 | 217 |
| Одужали | 3 281 | |
| Проведено тестів | 2 539 | 92 829 |
| Вакциновано | 2 841 (2 доза) | 57 058(2 доза) |
28
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 427 ( 185- Львів) | 6 552 |
| Померли | 13 | 143 |
| Одужали | 181 | 2 927 |
| Проведено тестів | 1 377 | 65 812 |
| Вакциновано | 2 268 (2 доза) | 49 374(2 доза) |
26
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 226 (74 - Львів) | 4 647 |
| Померли | 1 | 69 |
| Одужали | 5 | 983 |
| Проведено тестів | 1 229 | 50 021 |
| Вакциновано | 1 019 (2 доза) | 25 443 2 доза) |
25
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 677 (273 - Львів) | 8 267 |
| Померли | 15 | 133 |
| Одужали | 157 | 2 821 |
| Проведено тестів | 1 821 | 79 079 |
| Вакциновано | 3 075(2 доза) | 62 119(2 доза) |
24
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 715 (307 - Львів) | 9 058 |
| Померли | 10 | 140 |
| Одужали | 2 415 | |
| Проведено тестів | 1 636 | 82 181 |
| Вакциновано | 2 491(2 доза) | 56 642(2 доза) |
23
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 685 (268 - Львів) | 7 866 |
| Померли | 11 | 123 |
| Одужали | 92 | 2 035 |
| Проведено тестів | 2 327 | 84 935 |
| Вакциновано | 2 217 (2 доза) | 53 153(2 доза) |
22
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 449 (189 - Львів) | 6 174 |
| Померли | 1 | 105 |
| Одужали | 77 | 2 095 |
| Проведено тестів | 2 240 | 82 243 |
| Вакциновано | 2 155(2 доза) | 46 242(2 доза) |
21
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 518 (238 - Львів) | 5 159 |
| Померли | 17 | 137 |
| Одужали | 77 | 2 156 |
| Проведено тестів | 1 264 | 63 973 |
| Вакциновано | 1 974(2 доза) | 45 827(2 доза) |
20
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 165 (64 - Львів) | 2 265 |
| Померли | 1 | 44 |
| Одужали | 78 | 565 |
| Проведено тестів | 559 | 24 792 |
| Вакциновано | 592 (2 доза) | 14 911(2 доза) |
19
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 246 (90 - Львів) | 3 983 |
| Померли | 6 | 46 |
| Одужали | 53 | 546 |
| Проведено тестів | 712 | 45 858 |
| Вакциновано | 975(2 доза) | 23 862(2 доза) |
18
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 585 (269 - Львів) | 6 234 |
| Померли | 5 | 79 |
| Одужали | 14 | 1 763 |
| Проведено тестів | 1 787 | 72 474 |
| Вакциновано | 2 870 (2 доза) | 52 891(2 доза) |
17
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 552 (215 - Львів) | 6 624 |
| Померли | 6 | 99 |
| Одужали | 14 | 1 914 |
| Проведено тестів | 1 975 | 75 280 |
| Вакциновано | 2 931 (2 доза) | 50 705 (2 доза) |
16
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 552 (215 - Львів) | 5 744 |
| Померли | 4 | 101 |
| Одужали | 17 | 1 499 |
| Проведено тестів | 2 029 | 72 931 |
| Вакциновано | 2 360 (2 доза) | 49 980(2 доза) |
15
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 294 (107- Львів) | 4 640 |
| Померли | 5 | 93 |
| Одужали | 1 858 | |
| Проведено тестів | 1 813 | 75 431 |
| Вакциновано | 4 560(2 доза) | 73 078(2 доза) |
14
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 241 (59- Львів) | 3 332 |
| Померли | 10 | 18 |
| Одужали | 87 | 1 404 |
| Проведено тестів | 911 | 62 725 |
| Вакциновано | 6 115 (2 доза) | 80 700 (2 доза) |
13
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 86 (41- Львів) | 1 205 |
| Померли | 1 | 18 |
| Одужали | 62 | 758 |
| Проведено тестів | 566 | 21 474 |
| Вакциновано | 2 311(2 доза) | 28 218 (2 доза) |
12
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 117 (48 - Львів) | 2 196 |
| Померли | 2 | 76 |
| Одужали | 62 | 499 |
| Проведено тестів | 694 | 38 702 |
| Вакциновано | 2 950(2 доза) | 45 274(2 доза) |
11
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 379 (141 - Львів) | 3 869 |
| Померли | 2 | 69 |
| Одужали | 62 | 1 738 |
| Проведено тестів | 945 | 65405 |
| Вакциновано | 6 393(2 доза) | 112 139 (2 доза) |
10
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 292 (109 - Львів) | 3 615 |
| Померли | 3 | 76 |
| Одужали | 43 | 1 310 |
| Проведено тестів | уточнюється | 60 981 |
| Вакциновано | 6 983(2 доза) | 106 573 (2 доза) |
9
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 318 (134 - Львів) | 3 663 |
| Померли | 0 | 61 |
| Одужали | 80 | 1 546 |
| Проведено тестів | 1 149 | 62 730 |
| Вакциновано | 4 925 (2 доза) | 98 334 (2 доза) |
8
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 157 (53 - Львів) | 2 772 |
| Померли | 5 | 60 |
| Одужали | 1 411 | |
| Проведено тестів | 1 256 | 67 391 |
| Вакциновано | 5 257 (2 доза) | 100 220 (2 доза) |
7
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 165 (34 - Львів) | 2 197 |
| Померли | 2 | 53 |
| Одужали | 68 | 1 429 |
| Проведено тестів | 947 | 48 399 |
| Вакциновано | 5 257 (2 доза) | 94 671 (2 доза) |
6
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 56 (19 - Львів) | 773 |
| Померли | 1 | 18 |
| Одужали | 17 | 457 |
| Проведено тестів | 915 | 23 015 |
| Вакциновано | 1 890 (2 доза) | 29 420 (2 доза) |
5
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 60 (25- Львів) | 1379 |
| Померли | 0 | 17 |
| Одужали | 16 | 407 |
| Проведено тестів | 820 | 34945 |
| Вакциновано | 3583 (2 доза) | 48 830 (2 доза) |
4
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 183 (53 - Львів) | 2 614 |
| Померли | 0 | 44 |
| Одужали | 55 | 1 447 |
| Проведено тестів | 1 109 | 56850 |
| Вакциновано | 7 582 (2 доза) | 117 819 (2 доза) |
3
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 213 ( 96 - Львів) | 2 693 |
| Померли | 1 | 45 |
| Одужали | 59 | 1 112 |
| Проведено тестів | 1 208 | 52 375 |
| Вакциновано | 7 356(2 доза) | 102 456(2 доза) |
2
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 187 ( 70 - Львів) | 2 477 |
| Померли | 9 | 44 |
| Одужали | 35 | 889 |
| Проведено тестів | 1 010 | 53 715 |
| Вакциновано | (2 доза) | 77 940(2 доза) |
1
вересня
| за добу | Львів та область | Україна |
|---|---|---|
| Захворіли | 121 (45 - Львів) | 2075 |
| Померли | 1 | 44 |
| Одужали | 68 | 925 |
| Проведено тестів | 1161 | 63401 |
| Вакциновано | 6114 (2 доза) | 102 694(2 доза) |