Веломаршрути мають облаштувати протягом двох років
У п’ятницю, 31 жовтня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив схему основних радіальних велосипедних маршрутів. Йдеться про 16 основних напрямків, які з’єднають райони з центром міста.
Згідно з рішенням, у Львові мають створити основні маршрути, які з’єднають з центром Голоско, Левандівка, Брюховичі, Сихів, Збоїща, Винники й Рясне, а також вулиці Івана Миколайчука, Пасічна, Зелена, Стрийська, Наукова, Городоцька, Кульпарківська, Патона й Богданівська. Наразі близько 63% цієї мережі вже облаштували. Залишається дооблаштувати ділянки, загальною протяжністю приблизно 55 кілометрів.
“На деяких відрізках потрібно буде облаштувати велосмугу або велодоріжку, а подекуди достатньо простих, недорогих рішень — наприклад, нанести піктограми чи розмежувати потоки пішоходів і велосипедистів”, — зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.
Забезпечити всі маршрути базовими умовами безпеки для велосипедистів мають до кінця 2027 року. Також фахівці працюють над створенням навігаційної системи, яка допоможе велосипедистам орієнтуватися вздовж маршрутів. Крім цього, планують розробити схему міжрайонних сполучень, що з’єднає мікрорайони між собою.
Схема основних веломаршрутів
| № маршруту | Назва маршруту | Основний напрямок / ключові вулиці | 
|---|---|---|
| В1 | Голоско – центр | вул. Під Голоском – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. П. Куліша – вул. Зернова – просп. Свободи | 
| В2 | Брюховичі – центр | с. Брюховичі (вул. Львівська) – вул. Замарстинівська – вул. Заозерна – вул. Кругла – вул. Варшавська – просп. В. Чорновола – вул. Куліша – просп. Свободи | 
| В3 | І. Миколайчука – центр | вул. І. Миколайчука – вул. П. Орлика – вул. І. Мазепи – вул. Інструментальна – вул. Лінкольна – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – просп. Свободи | 
| В4 | Збоїща – центр | вул. Б. Хмельницького – вул. В. Липинського – просп. В. Чорновола – просп. Свободи | 
| В5 | Винники – центр | м. Винники (вул. Галицька) – вул. Личаківська – вул. Дріжджова – вул. Голубця – парк “Личаківський” – вул. Цетнерівка – вул. Руфа – вул. Пекарська – вул. Тершаковців – вул. К. Левицького – вул. Князя Романа – пл. Галицька – просп. Свободи | 
| В6 | Пасічна – центр | вул. Пасічна – парк “Личаківський” – далі за маршрутом В5 | 
| В7 | Зелена – центр | вул. Зелена – вул. Генерала Тарнавського – вул. Басараб – вул. Й. Сліпого – вул. К. Левицького – вул. Князя Романа – пл. Галицька – просп. Свободи | 
| В8 | Сихів – центр | просп. Червоної Калини – вул. В. Стуса – вул. Снопківська – вул. Волоська – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена – просп. Свободи | 
| В9 | Стрийська – центр | вул. Стрийська – Стрийський парк – вул. І. Франка – вул. Волоська – просп. Свободи | 
| В10 | Наукова – центр | вул. Наукова – вул. Княгині Ольги – вул. Сахарова – вул. Коперника – просп. Свободи – вул. Січових Стрільців | 
| В11 | Кульпарківська – центр | вул. Кульпарківська – вул. Наукова – вул. В. Симоненка – вул. В. Великого – вул. В. Антоновича – вул. Є. Коновальця – вул. С. Бандери – пл. Святого Юра – просп. Свободи | 
| В12 | Патона – центр | вул. Є. Патона – вул. І. Виговського – вул. Любінська – вул. Окружна – вул. В. Антоновича – просп. Свободи | 
| В13 | Городоцька – центр | вул. Городоцька – вул. С. Бандери – вул. Митрополита Андрея – пл. Святого Юра – просп. Свободи | 
| В14 | Левандівка – центр | вул. Широка – вул. Низинна – вул. Вигоди – вул. Орільська – вул. Сяйво – вул. Городоцька – просп. Свободи | 
| В15 | Рясне – центр | вул. Величковського – вул. Панаса – вул. Т. Шевченка – вул. Листопадового Чину – вул. Січових Стрільців – просп. Свободи | 
| В16 | Богданівська – центр | вул. Богданівська – вул. Пластова – вул. Зубрицького – вул. Милятинська – вул. Гамалії – вул. Новознесенська – вул. Б. Хмельницького – вул. Липинського – просп. Чорновола – просп. Свободи | 
З переліком ділянок веломаршрутів, які потребують облаштування і терміни їх реалізації можна ознайомитись за посиланням.